Sports Home | Kingston Grammar School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 1 | 7 | 490 | 451 | 39 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Wednesday 01 Sep 2021 | Home ![]() | Pre Season Training | Canc - | Details | |||
13:30 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | Ibstock Place School![]() | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
17:00 Monday 27 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 20 - 49 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 29 Sep 2021 | Away ![]() | Claremont Fan Court School![]() | Won 29 - 3 | Details | ![]() | ||
17:00 Monday 04 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won 32 - 18 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Lost 25 - 29 | Details | ![]() | |
tbc Wednesday 13 Oct 2021 | Home ![]() | Surrey Schools Tournament | See report - | Tournament Group Match | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 03 Nov 2021 | Away ![]() | The Harrodian School![]() | Lost 19 - 22 | Details | ![]() | ||
17:00 Monday 08 Nov 2021 | Away ![]() | Reed's School![]() | Won 27 - 22 | Details | ![]() | ||
14:15 Wednesday 10 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Draw 30 - 30 | Details | ![]() | |
16:15 Monday 15 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Won 23 - 19 | Details | ![]() | |
tbc Sunday 21 Nov 2021 | Away | U18 National Schools Surrey Round | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
12:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | Harrodian Tournament | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 08 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Won 35 - 23 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 08 Jan 2022 | tbc | Magdalen College School![]() | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
14:15 Wednesday 12 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Grey Court School![]() ![]() | Won 20 - 12 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 19 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Tiffin School Boys-U18A![]() ![]() | Won 33 - 11 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:20 Monday 24 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 28 - 39 | Friendly | Details | ![]() |
16:15 Monday 31 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Won 50 - 17 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 02 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Won 33 - 32 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 23 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Ibstock Place School![]() ![]() | Won 30 - 21 | Details | ![]() | |
16:45 Monday 28 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 20 - 36 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Sunday 06 Mar 2022 | Away ![]() | Surrey Finals | See report - | Tournament Final | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 09 Mar 2022 | Home ![]() | The Harrodian School![]() | Lost 16 - 28 | Details | ![]() ![]() | ||
11:00 Thursday 10 Mar 2022 | Home ![]() | Senor Borough Netball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | Senior House Netball | See report - | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon High School![]() ![]() | Post - | Details | ![]() | |
16:45 Friday 18 Mar 2022 | Away ![]() | Charterhouse![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
14:15 Wednesday 23 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 20 - 40 | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 1 | 7 | 490 | 451 | 39 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Wednesday 01 Sep 2021 | Home ![]() | Pre Season Training | Canc - | Details | |||
17:00 Monday 27 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 20 - 49 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 29 Sep 2021 | Away ![]() | Claremont Fan Court School![]() | Won 29 - 3 | Details | ![]() | ||
17:00 Monday 04 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won 32 - 18 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Lost 25 - 29 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 03 Nov 2021 | Away ![]() | The Harrodian School![]() | Lost 19 - 22 | Details | ![]() | ||
17:00 Monday 08 Nov 2021 | Away ![]() | Reed's School![]() | Won 27 - 22 | Details | ![]() | ||
14:15 Wednesday 10 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Draw 30 - 30 | Details | ![]() | |
16:15 Monday 15 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Won 23 - 19 | Details | ![]() | |
tbc Sunday 21 Nov 2021 | Away | U18 National Schools Surrey Round | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
14:15 Wednesday 08 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Won 35 - 23 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 08 Jan 2022 | tbc | Magdalen College School![]() | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
14:15 Wednesday 12 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Grey Court School![]() ![]() | Won 20 - 12 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 19 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Tiffin School Boys-U18A![]() ![]() | Won 33 - 11 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:20 Monday 24 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 28 - 39 | Friendly | Details | ![]() |
16:15 Monday 31 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Won 50 - 17 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 02 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Won 33 - 32 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 23 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Ibstock Place School![]() ![]() | Won 30 - 21 | Details | ![]() | |
16:45 Monday 28 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 20 - 36 | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Wednesday 09 Mar 2022 | Home ![]() | The Harrodian School![]() | Lost 16 - 28 | Details | ![]() ![]() | ||
16:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | Senior House Netball | See report - | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon High School![]() ![]() | Post - | Details | ![]() | |
16:45 Friday 18 Mar 2022 | Away ![]() | Charterhouse![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
14:15 Wednesday 23 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 20 - 40 | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | Ibstock Place School![]() | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
tbc Wednesday 13 Oct 2021 | Home ![]() | Surrey Schools Tournament | See report - | Tournament Group Match | Details | ![]() ![]() | |
12:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | Harrodian Tournament | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
09:30 Sunday 06 Mar 2022 | Away ![]() | Surrey Finals | See report - | Tournament Final | Details | ![]() | |
11:00 Thursday 10 Mar 2022 | Home ![]() | Senor Borough Netball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Netball Fixture List: Girls-U18A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1083214