Sports Home | Kingston Grammar School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Thursday 06 May 2021 | Away ![]() | The Harrodian School![]() | Canc - | County Cup | Details | ![]() | |
16:15 Monday 10 May 2021 | Away ![]() | Putney High School![]() | Canc - | County | Details | ![]() | |
16:30 Monday 10 May 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Putney High School Girls-U15B![]() ![]() | Canc - | League | Details | |
16:30 Wednesday 19 May 2021 | Home ![]() | Putney High School![]() | Canc - | County Cup | Details | ![]() | |
14:15 Tuesday 25 May 2021 | Home ![]() | Claremont Fan Court School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:15 Wednesday 16 Jun 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lord Wandsworth College![]() ![]() | Won 7 - 2 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:15 Monday 28 Jun 2021 | Away ![]() | Wimbledon High School![]() | Won 10 - 2 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 Monday 10 May 2021 | Away ![]() | Putney High School![]() | Canc - | County | Details | ![]() | |
16:30 Monday 10 May 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Putney High School Girls-U15B![]() ![]() | Canc - | League | Details | |
14:15 Tuesday 25 May 2021 | Home ![]() | Claremont Fan Court School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:15 Wednesday 16 Jun 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lord Wandsworth College![]() ![]() | Won 7 - 2 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:15 Monday 28 Jun 2021 | Away ![]() | Wimbledon High School![]() | Won 10 - 2 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Thursday 06 May 2021 | Away ![]() | The Harrodian School![]() | Canc - | County Cup | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 19 May 2021 | Home ![]() | Putney High School![]() | Canc - | County Cup | Details | ![]() | |
Tennis Fixture List: Girls-U15A 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U15A 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1091393