Sports Home | Kingston Grammar School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 47 | -31 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 1-9 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Friday 08 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Whitgift School![]() ![]() | Lost 0-5 | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 01 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sir William Borlase's Grammar School![]() ![]() | Won 2-1 | League | Details | |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchant Taylors' School, Northwood![]() ![]() | Lost 1-4 | Details | ![]() | |
11:20 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 0-5 | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchant Taylors' School, Northwood![]() ![]() | Won 2-0 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Langley Park School for Boys![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reigate Grammar School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 1-5 | Details | ![]() | |
14:30 Friday 25 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | Draw 3-3 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 0-4 | Details | ![]() | |
09:00 Monday 28 Feb 2022 | tbc | U12 London Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
12:30 Monday 28 Feb 2022 | Neutral ![]() | Whitgift School![]() | tbc - | Tournament | Details | ||
09:00 Saturday 05 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Trinity School, Croydon![]() ![]() | Lost 2-5 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 19 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Whitgift School![]() ![]() | Lost 1-4 | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 47 | -31 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 1-9 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Friday 08 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Whitgift School![]() ![]() | Lost 0-5 | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 01 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sir William Borlase's Grammar School![]() ![]() | Won 2-1 | League | Details | |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchant Taylors' School, Northwood![]() ![]() | Lost 1-4 | Details | ![]() | |
11:20 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 0-5 | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchant Taylors' School, Northwood![]() ![]() | Won 2-0 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Langley Park School for Boys![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reigate Grammar School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 1-5 | Details | ![]() | |
14:30 Friday 25 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | Draw 3-3 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 0-4 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 05 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Trinity School, Croydon![]() ![]() | Lost 2-5 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 19 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Whitgift School![]() ![]() | Lost 1-4 | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Monday 28 Feb 2022 | tbc | U12 London Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
12:30 Monday 28 Feb 2022 | Neutral ![]() | Whitgift School![]() | tbc - | Tournament | Details | ||
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Boys-U12B 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U12B 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1110733