Sports Home | Kingston Grammar School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 2 | 9 | 41 | 49 | -8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 18 Sep 2019 | Away ![]() | ![]() | Sutton Grammar School for Boys![]() ![]() | Won 6-1 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 25 Sep 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School Boys-U18C![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | ||||
14:00 Saturday 28 Sep 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wellington College Boys-U18E![]() ![]() | Canc 0-0 | Details | |||||
14:30 Wednesday 09 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kew House School![]() ![]() | Won 3-1 | Details | |||||
14:30 Saturday 12 Oct 2019 | Away ![]() | Eton College Boys-U18C![]() | Won 2-1 | Details | ![]() | |||||
14:30 Wednesday 16 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | City of London Freemen's![]() ![]() | Canc 0-0 | Details | |||||
14:00 Saturday 09 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | ||||
14:00 Wednesday 20 Nov 2019 | Away ![]() | The Harrodian School![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | |||||
14:30 Wednesday 27 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wilson's School![]() ![]() | Lost 0-8 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 04 Dec 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ibstock Place School![]() ![]() | Won 4-3 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 11 Dec 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Box Hill School![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | ||||
14:15 Wednesday 15 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's College, Weybridge![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | |||||
10:00 Saturday 18 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Royal Russell School![]() ![]() | Lost 1-2 |
| Details | ![]() | |||
14:30 Wednesday 22 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ibstock Place School![]() ![]() | Lost 1-5 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |||
09:30 Saturday 25 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | City of London Freemen's![]() ![]() | Draw 1-1 | Details | ![]() | ||||
14:00 Wednesday 29 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Box Hill School![]() ![]() | Lost 3-4 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 05 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reigate Grammar School![]() ![]() | Won 2-0 | Details | ![]() ![]() | ||||
14:00 Wednesday 12 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wetherby Senior School![]() ![]() | Won 5-2 | Details | ![]() | ||||
14:15 Wednesday 26 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() | Sutton Grammar School for Boys![]() ![]() | Draw 3-3 | Details | |||||
14:15 Saturday 29 Feb 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Wellington College![]() ![]() | Canc 0-0 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 04 Mar 2020 | Home ![]() | The Harrodian School![]() | Lost 0-6 | Details | ![]() | |||||
14:30 Wednesday 11 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, Guildford![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | ||||
10:00 Saturday 14 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon College![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() | |||
14:15 Wednesday 18 Mar 2020 | Home ![]() | Ewell Castle School![]() | Canc 0-0 | Details | ![]() | |||||
Also see us on: The Schools' Football Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 47 | -7 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 18 Sep 2019 | Away ![]() | ![]() | Sutton Grammar School for Boys![]() ![]() | Won 6-1 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 25 Sep 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School Boys-U18C![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 28 Sep 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wellington College Boys-U18E![]() ![]() | Canc 0-0 | Details | ||
14:30 Wednesday 09 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kew House School![]() ![]() | Won 3-1 | Details | ||
14:30 Saturday 12 Oct 2019 | Away ![]() | Eton College Boys-U18C![]() | Won 2-1 | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | City of London Freemen's![]() ![]() | Canc 0-0 | Details | ||
14:00 Saturday 09 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 20 Nov 2019 | Away ![]() | The Harrodian School![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 27 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wilson's School![]() ![]() | Lost 0-8 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 04 Dec 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ibstock Place School![]() ![]() | Won 4-3 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 11 Dec 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Box Hill School![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 15 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's College, Weybridge![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ||
14:30 Wednesday 22 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ibstock Place School![]() ![]() | Lost 1-5 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
09:30 Saturday 25 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | City of London Freemen's![]() ![]() | Draw 1-1 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 29 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Box Hill School![]() ![]() | Lost 3-4 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 05 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reigate Grammar School![]() ![]() | Won 2-0 | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 12 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wetherby Senior School![]() ![]() | Won 5-2 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 26 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() | Sutton Grammar School for Boys![]() ![]() | Draw 3-3 | Details | ||
14:15 Saturday 29 Feb 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Wellington College![]() ![]() | Canc 0-0 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 04 Mar 2020 | Home ![]() | The Harrodian School![]() | Lost 0-6 | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 11 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, Guildford![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 14 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon College![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Wednesday 18 Mar 2020 | Home ![]() | Ewell Castle School![]() | Canc 0-0 | Details | ![]() | ||
Also see us on: The Schools' Football Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Saturday 18 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Royal Russell School![]() ![]() | Lost 1-2 |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Football Website |
Football Fixture List: 2nd XI 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 2nd XI 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=807730