Sports Home | Kingston Grammar School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 91 | 83 | 8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Thursday 29 Aug 2019 | Home ![]() | Preseason Training | Draw 0 - 0 | Details | |||
11:00 Wednesday 09 Oct 2019 | Home ![]() | Surrey Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
13:00 Wednesday 09 Oct 2019 | Neutral | ![]() | Caterham School![]() ![]() | Lost 5 - 13 | Details | ||
16:45 Wednesday 13 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() | Notre Dame Senior School![]() ![]() | Won 20 - 13 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Wednesday 20 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Lost 9 - 23 | Details | ![]() | |
16:15 Wednesday 27 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Won 25 - 17 | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Wednesday 04 Dec 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Grey Court School![]() ![]() | Won 32 - 17 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Wednesday 22 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
10:00 Sunday 26 Jan 2020 | Away | The Downs Netball Club | Won 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
11:15 Friday 06 Mar 2020 | Away | Kingston Borough Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
09:30 Thursday 12 Mar 2020 | Away ![]() | Surrey Finals | - | County | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 21 Mar 2020 | Home ![]() | Junior House Netball | Post - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 91 | 83 | 8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Thursday 29 Aug 2019 | Home ![]() | Preseason Training | Draw 0 - 0 | Details | |||
13:00 Wednesday 09 Oct 2019 | Neutral | ![]() | Caterham School![]() ![]() | Lost 5 - 13 | Details | ||
16:45 Wednesday 13 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() | Notre Dame Senior School![]() ![]() | Won 20 - 13 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Wednesday 20 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Lost 9 - 23 | Details | ![]() | |
16:15 Wednesday 27 Nov 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Won 25 - 17 | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Wednesday 04 Dec 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Grey Court School![]() ![]() | Won 32 - 17 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Wednesday 22 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
10:00 Sunday 26 Jan 2020 | Away | The Downs Netball Club | Won 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Thursday 12 Mar 2020 | Away ![]() | Surrey Finals | - | County | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 21 Mar 2020 | Home ![]() | Junior House Netball | Post - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Wednesday 09 Oct 2019 | Home ![]() | Surrey Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
11:15 Friday 06 Mar 2020 | Away | Kingston Borough Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Netball Fixture List: Girls-U14A 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U14A 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=891171