Sports Home | Kingston Grammar School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 60 | 103 | -43 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 Tuesday 01 Oct 2019 | Away ![]() | ![]() | Notre Dame Senior School![]() ![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() |
16:45 Tuesday 08 Oct 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High School![]() ![]() | Lost 3 - 25 | Friendly | Details | ![]() |
16:45 Tuesday 15 Oct 2019 | Away ![]() | ![]() | Notre Dame Senior School![]() ![]() | Lost 14 - 17 | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 05 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Grey Court School![]() ![]() | Won 12 - 8 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Tuesday 19 Nov 2019 | Away ![]() | Claremont Fan Court School![]() | Draw 7 - 7 | Details | ![]() | ||
16:45 Tuesday 21 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Tuesday 28 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Lost 6 - 24 | Friendly | Details | ![]() |
11:30 Tuesday 04 Feb 2020 | Away ![]() | Surrey Tournament | - | Tournament Group Match | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 11 Feb 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon High School![]() ![]() | Lost 3 - 17 | Friendly | Details | ![]() |
16:45 Tuesday 03 Mar 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
11:15 Friday 06 Mar 2020 | Away ![]() | Kingston Borough Netball Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Tuesday 10 Mar 2020 | Home ![]() | Manor House School![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 10 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Won 15 - 5 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 21 Mar 2020 | Home ![]() | Junior House Netball | Post - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 60 | 103 | -43 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 Tuesday 01 Oct 2019 | Away ![]() | ![]() | Notre Dame Senior School![]() ![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() |
16:45 Tuesday 08 Oct 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High School![]() ![]() | Lost 3 - 25 | Friendly | Details | ![]() |
16:45 Tuesday 15 Oct 2019 | Away ![]() | ![]() | Notre Dame Senior School![]() ![]() | Lost 14 - 17 | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 05 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Grey Court School![]() ![]() | Won 12 - 8 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Tuesday 19 Nov 2019 | Away ![]() | Claremont Fan Court School![]() | Draw 7 - 7 | Details | ![]() | ||
16:45 Tuesday 21 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Tuesday 28 Jan 2020 | Away ![]() | ![]() | Tiffin Girls' School![]() ![]() | Lost 6 - 24 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Tuesday 11 Feb 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon High School![]() ![]() | Lost 3 - 17 | Friendly | Details | ![]() |
16:45 Tuesday 03 Mar 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 10 Mar 2020 | Home ![]() | Manor House School![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 10 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Won 15 - 5 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 21 Mar 2020 | Home ![]() | Junior House Netball | Post - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 Tuesday 04 Feb 2020 | Away ![]() | Surrey Tournament | - | Tournament Group Match | Details | ![]() | |
11:15 Friday 06 Mar 2020 | Away ![]() | Kingston Borough Netball Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Netball Fixture List: Girls-U12A 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U12A 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=891177